Технологічна карта вирощування органічного озимого гороху
(Степова зона України)
Мета
Отримання високоякісного врожаю органічного озимого гороху.
Умови
Клімат степової зони, використання органічних добрив, біопрепаратів, та механічних методів контролю бур’янів.
Орієнтовна врожайність
2,5–4,0 т/га
(залежно від умов і сорту)
Особливості
- Поліпшення родючості ґрунту.
- Екологічність виробництва.
- Підвищення стійкості рослин.
| Етап | Операція | Терміни виконання | Техніка та засоби | Витрати основних ресурсів | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|
| Вибір сорту | Відбір стійких органічних сортів | Літо–осінь | – | – | Рекомендовані сорти: ‘Сенатор’, ‘Агроінвест’, ‘Астронавт’, ‘Січеслав’ |
| Сівозміна | Вибір оптимального попередника | Літо | – | – | Кращі попередники: озимі зернові, соняшник, багаторічні трави |
| Обробіток ґрунту | Лущення стерні | Липень–серпень | Лущильник ЛДГ-15, трактор Case IH 340 | дизпальне – 12 л/га | Глибина 6–8 см |
| Глибока оранка | Серпень–вересень | Плуг ПЛН-5-35, трактор John Deere 8335R | дизпальне – 20 л/га | Глибина 25–30 см | |
| Боронування | Вересень | БЗТС-1,0, трактор МТЗ-1221 | дизпальне – 8 л/га | Перед посівом | |
| Передпосівна культивація | Жовтень | Культиватор КРН-5,6 | дизпальне – 9 л/га | Глибина 5–7 см | |
| Внесення добрив | Внесення органічних добрив | Серпень–вересень | Розкидач РОУ-6 | гній – 20 т/га, дизпальне – 14 л/га | Гній, компост |
| Внесення біогумусу | Жовтень | Гранульовані добрива | біогумус – 2,5 т/га, дизпальне – 6 л/га | – | |
| Підготовка насіння | Калібрування та протруювання біопрепаратами | Жовтень | Протруювач ПС-10А | Ризобактерин- 0,5 л/т, Ендофіт – 1 л/т | – |
| Посів | Висів насіння | Жовтень (t ґрунту +10…+12°C) | Сівалка СЗ-3,6 | 1,3–1,6 млн насінин/га, дизпальне – 13 л/га | Глибина 5–7 см |
| Догляд за посівами | Боронування до сходів | Через 5–7 днів після сівби | БЗТС-1,0 | дизпальне – 8 л/га | Проти бур’янів |
| Боронування після сходів | Фаза 2–3 листків | БЗТС-1,0 | дизпальне – 8 л/га | Легке боронування | |
| Міжрядний обробіток | Весна (відновлення вегетації) | КРН-5,6 | дизпальне – 9 л/га | На широкорядних посівах | |
| Листкове підживлення біостимуляторами | Весна (фаза кущіння, бутонізація) | Обприскувач ОП-2000 | Гумісол – 2,5 л/га, дизпальне – 7 л/га | – | |
| Біологічний захист | Весна | Обприскувач ОП-2000 | Бітоксибацилін – 2,5 л/га, дизпальне – 6 л/га | – | |
| Збирання врожаю | Пряме комбайнування | Червень–липень | Комбайн New Holland CR 9.90 | дизпальне – 20 л/га | Вологість зерна 14–16% |
| Післязбиральна обробка | Сушіння зерна | Липень | Зерносушарка АГРО-50 | 11 м³/т газу або 13 кг/т пелет | Температура до +35°C |
| Зберігання | Липень – зберігання | Силоси, склади | 2,2 кВт/т електроенергії | Вологість 12%, вентиляція |
Економічні показники
Урожайність
2,5–4,0 т/га
Собівартість
7 800–10 900 грн/га
Очікуваний прибуток
18 500–24 500 грн/т