Вирощування органічної сої в Україні є перспективним напрямком агробізнесу, що зумовлено стабільним попитом на ринку та вищою ціною на органічну продукцію порівняно з традиційною. Дотримання вивіреної технології є ключем до досягнення високої рентабельності, яка може сягати 35-50% і більше. Нижче наведена детальна технологічна карта у форматі таблиці, що охоплює основні етапи виробництва, необхідні ресурси та орієнтовні витрати.
Основні принципи органічного вирощування сої:
Відмова від синтетичних добрив та пестицидів: Заборонено використання хімічно синтезованих мінеральних добрив, гербіцидів, інсектицидів та фунгіцидів.
Сівозміна: Соя є добрим попередником для багатьох культур, збагачуючи ґрунт азотом. Найкращі попередники для самої сої – озимі зернові, кукурудза на силос, картопля. Не рекомендується сіяти сою після соняшнику та інших бобових культур. Повернення на те ж поле – не раніше ніж через 3-4 роки.
Збереження та покращення родючості ґрунту: Акцент на використанні органічних добрив, сидератів та біологічних препаратів.
Механічна боротьба з бур’янами: Пріоритет надається агротехнічним методам контролю бур’янів.
Технологічна Карта Вирощування Органічної Сої
Агротехнічний Захід | Терміни Проведення | Агрегати та Техніка | Витрати Ресурсів (на 1 га) | Приклади Сортів, Засобів Захисту та Добрив | Орієнтовні Витрати, грн/га (станом на 2024-2025 рр.) |
1. Підготовка Ґрунту | |||||
Лущення стерні | Липень – Серпень (після попередника) | Дискові борони (БДТ-7, Lemken Rubin), важкі дискові лущильники | 8-10 л/га пального | – | 800 – 1 200 |
Основний обробіток (оранка або глибоке рихлення) | Вересень – Жовтень | Плуги (ПЛН-5-35), глибокорозпушувачі (John Deere 2720, Horsch Tiger) | 15-25 л/га пального | Внесення органічних добрив (гній, компост): 20-40 т/га (раз на 3-4 роки) | 1 500 – 2 500 (без врахування вартості органіки) |
Вирівнювання ґрунту (осіння культивація) | Жовтень | Культиватори (КПС-4), компактори (Farmet Kompaktomat) | 6-8 л/га пального | – | 600 – 800 |
2. Передпосівна Підготовка та Сівба | |||||
Закриття вологи | Березень – Квітень | Важкі або середні борони (БЗСС-1.0), штригельні борони | 4-5 л/га пального | – | 400 – 600 |
Передпосівна культивація | Квітень – Травень | Передпосівні культиватори (Європак), комбіновані агрегати (Lemken Kompaktor) | 5-7 л/га пального | – | 500 – 700 |
Інокуляція насіння | Безпосередньо перед сівбою | Протруювальні машини, бетономішалки | 2-4 л інокулянту на тонну насіння | Інокулянти: Bradyrhizobium japonicum (наприклад, ХіСтік Соя, Оптімайз, Різобакт) | 300 – 500 |
Сівба | Кінець квітня – середина травня (t° ґрунту 10-14°C) | Сівалки точного висіву (Horsch Maestro, Väderstad Tempo, John Deere 7000) | 100-140 кг/га насіння, 6-8 л/га пального | Сорти (не ГМО): Ранні: Алісія, Адельфія, ЕС Ментор. Середньостиглі: Ахілея, Опус, Сігалія. (Бажано використовувати сертифіковане насіння стандартів “Donau Soja” або “Europe Soya”) | 4 000 – 6 500 (насіння) + 600 – 800 (сівба) |
3. Догляд за Посівами | |||||
Досходове боронування | Через 3-5 днів після сівби | Легкі або сітчасті (штригельні) борони (Einböck Aerostar) | 4-5 л/га пального | Знищує до 80% бур’янів у фазі “білої ниточки”. | 400 – 600 |
Післясходове боронування | Фаза 1-3 трійчастих листків | Сітчасті (штригельні) борони (LINA, Hatzenbichler) | 4-5 л/га пального | Проводити вдень, коли рослини втрачають тургор, для зменшення пошкоджень. | 400 – 600 |
Міжрядний обробіток | 2-4 рази за вегетацію | Міжрядні культиватори з пальчиковими робочими органами (Schmotzer, Kverneland) | 5-7 л/га пального за прохід | Ефективний контроль бур’янів у міжряддях. | 1 000 – 2 800 (за 2-4 обробки) |
Біологічний захист (за потреби) | Протягом вегетації | Обприскувачі (John Deere, Lemken) | 200-300 л/га робочого розчину | Біоінсектициди (проти кліщів, совок): Актофіт, Бітоксибацилін. Біофунгіциди (проти хвороб): Фітоспорин, Триходермін. Біодобрива/Стимулятори: Гумат Калію, Філазоніт. | 800 – 2 000 (вартість препаратів та внесення) |
4. Збір Врожаю та Післязбиральна Доробка | |||||
Десикація (за потреби) | Фаза побуріння бобів | Обприскувачі | – | В органіці заборонені хімічні десиканти. Можливе використання препаратів на основі пеларгонової кислоти або скошування у валки. | – |
Збирання врожаю | Вересень – Жовтень | Зернозбиральні комбайни (Claas, John Deere, Case) з соєвими жатками (flex) | 12-18 л/га пального | Налаштування комбайна на мінімальне травмування насіння. | 2 500 – 3 500 |
Післязбиральна доробка | Одразу після збору | Зерноочисні машини (ОЗФ-50), сушарки, калібрувальне обладнання | Залежить від вологості та засміченості | Сушіння за температури не вище 40°C для збереження якості білка. | 800 – 1 500 |
Загальні та непередбачені витрати | 1 000 – 2 000 | ||||
ВСЬОГО ОРІЄНТОВНИХ ВИТРАТ | 18 200 – 29 900 |
Економічна ефективність
Середня врожайність органічної сої: 1.8 – 2.5 т/га (може сягати 3.0 т/га за сприятливих умов та інтенсивної органічної технології).
Закупівельна ціна на органічну/не-ГМО сою: Як правило, на 30-50% вища за ціну на традиційну ГМО-сою. Станом на 2024-2025 роки, ціни на не-ГМО сою коливаються в межах 400-440 євро/т. Органічна сертифікована продукція може мати ще вищу премію.
Орієнтовний дохід (при врожайності 2.2 т/га і ціні ~17 000 грн/т): 37 400 грн/га.
Орієнтовний прибуток: 7 500 – 19 200 грн/га.
Важливо:
Наведені витрати є орієнтовними і можуть значно коливатися залежно від регіону, стану ґрунтів, погодних умов, цін на пальне, насіння та послуги, а також від ефективності менеджменту господарства. Ключовими факторами успіху в органічному вирощуванні сої є ретельне планування сівозміни та своєчасна і ефективна механічна боротьба з бур’янами.
Photo by Daniela Paola Alchapar on Unsplash